दस्तावेज़
फ़िल्टर दस्तावेज़ श्रेणी के अनुसार
| शीर्षक | दिनांक | देखें / डाउनलोड |
|---|---|---|
| जिलाधिकारी द्वारा दिनांक 19.11.2025 को विधान सभा-261 इलाहाबाद पश्चिम क्षेत्रान्तर्गत स्थित मतदान केन्द्रों के बूथों पर निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-ईसीआई के कार्यों का किये गए निरीक्षण की निरीक्षण टिप्पणी | 19/11/2025 | देखें (937 KB) |
| आदेश संख्या 13394-98/निर्वचन-2025/एसआईआर/हेल्पडेस्क दिनांक 25 नवम्बर 2025 | 25/11/2025 | देखें (9 MB) |
| आदेश संख्या 13399-403/निर्वचन-2025/एसआईआर/हेल्पडेस्क दिनांक 25 नवम्बर 2025 | 25/11/2025 | देखें (7 MB) |
| आदेश संख्या 13381-85/निर्वचन-2025/एसआईआर/हेल्पडेस्क दिनांक 24 नवम्बर 2025 | 24/11/2025 | देखें (8 MB) |
| प्रयागराज जनपद के आर्द्रभूमियों की ग्राउंड ट्रूथिंग एवं बाउंड्री डीमार्केशन का कार्य की प्रगति रिपोर्ट/सूची (दिनांक – 20-11-2025) | 20/11/2025 | देखें (2 MB) |
| दिनांक 12.11.2025 को जिलाधिकारी महोदय द्वारा प्रस्तावित जनपद प्रयागराज में गंगा नदी पर सालोरी – हेतापट्टी, झूंसी को जोड़ने हेतु सेगमेंटल बॉक्स गर्डर 4 लेन सेतु का निर्माण फुटपाथ सहित, पहुँच मार्ग, अतिरिक्त पहुंच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य के निर्माण | 12/11/2025 | देखें (908 KB) |
| दिनांक 12.11.2025 को जिलाधिकारी महोदय द्वारा प्रस्तावित जनपद प्रयागराज में गंगा नदी पर दारागंज-झूंसी मार्ग (पुरानी जी०टी० रोड) को जोड़ने हेतु फुटपाथ सहित 4 लेन सेगमेंटल बॉक्स गर्डर सेतु का निर्माण, पहुँच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य के निर्माण स्थल का | 12/11/2025 | देखें (1 MB) |
| दिनांक 12.11.2025 को जिलाधिकारी महोदय द्वारा जनपद प्रयागराज में राष्ट्रीय राजमार्ग-96 पर फाफामऊ में गंगा नदी पर बने सेतु के समानान्तर नये 6-लेन सेतु (कलश चौराहा) के निर्माण स्थल का किये गये निरीक्षण की निरीक्षण आख्या | 12/11/2025 | देखें (1 MB) |
| जिलाधिकारी महोदय द्वारा जनपद प्रयागराज में निर्माणाधीन इनर रिंग रोड (प्रथम चरण) के दिनांक 12.11.2025 को स्थलीय निरीक्षण की निरीक्षण टिप्पणी | 12/11/2025 | देखें (2 MB) |
| दिनांक 07.11.2025 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-डी में निर्माणाधीन राजापुर 90 एमएलडी एसटीपी एवं तत्संबंधी कार्यों का किये गये निरीक्षण की निरीक्षण आख्या| | 07/11/2025 |
देखें (1 MB)
वैकल्पिक फाइल :
देखें (1 MB)
|